VIGAMIL

ARMADURA TRIANGULAR

La Armadura Vigamil MEXLAM es fabricada con alambres trefilados en frio, corrugados y electrosoldados utilizando la mas avanzada teconolgía, con los estrictos controles de Calidad.

El Vigamil es una armadura Triangular compuesta por tres varillas longitudinales corrugadas, una superior y dos inferiores unidas por alambres diagonales lisos en forma de Zig-zag, soldadas por proceso eléctrico a cada 20 cm.

Propiedades mecánicas:

Resistencia a la tensión : 5700 kgf/cm2 mínimo

Límite a la fluencia: 5000 kgf/cm2 mínimo

Elongación (Ductilidad): Alargamiento a la ruptura en 10 diámetros 5% mínimo.

Normas:

La Armadura triangular se fabrica bajo las Normas de calidad ; NMX-B-072-CANACERO-2019, NMX-B-455-CANACERO-2015

Puedes descargar la ficha técnica de VIGAMIL aquí.

Presentación

Tramos de: 1.40m a 12m en múltiplos de 10cm.

Alambre Superior: fy: 5,000 kgf/cm2

Alambres Inferiores: fy: 6,000 kgf/cm2

Zig-zag: fy: 5,000 kgf/cm2

Fabricación de viguetas de concreto para el Sistema de Vigueta y Bovedilla para la construcción de losas
Peralte Arm. Tipo: Calibres
Superior 0 mm Área Zig-Zag 0 mm Área Inferior 0 mm Área
Fy=5,000 kg/cm2 cm2/m Fy=5,000 kg/cm2 cm2/m Fy=6,000 kg/cm2 cm2/m
9 - 36 36 1/4" 6.35 0.3166 8 4.11 0.1329 3/16" 4.76 0.1781
10 - 36 36 1/4" 6.35 0.3166 8 4.11 0.1329 3/16" 4.76 0.1781
12 - 36 36 1/4" 6.35 0.3166 8 4.11 0.1329 3/16" 4.76 0.1781
14 - 36 36 1/4" 6.35 0.3166 8 4.11 0.1329 3/16" 4.76 0.1781
19 - 36 36 1/4" 6.35 0.3166 8 4.11 0.1329 3/16" 4.76 0.1781
24 - 36 36 1/4" 6.35 0.3166 8 4.11 0.1329 3/16" 4.76 0.1781
29 - 36 36 1/4" 6.35 0.3166 8 4.11 0.1329 3/16" 4.76 0.1781
Peralte Arm. Tipo: Calibres
Superior 0 mm Área Zig-Zag 0 mm Área Inferior 0 mm Área
Fy=5,000 kg/cm2 cm2/m Fy=5,000 kg/cm2 cm2/m Fy=6,000 kg/cm2 cm2/m
9 - 64 64 1/4" 6.35 0.3166 8 4.11 0.1329 1/4" 6.35 0.3166
10 - 64 64 1/4" 6.35 0.3166 8 4.11 0.1329 1/4" 6.35 0.3166
12 - 64 64 1/4" 6.35 0.3166 8 4.11 0.1329 1/4" 6.35 0.3166
14 - 64 64 1/4" 6.35 0.3166 8 4.11 0.1329 1/4" 6.35 0.3166
19 - 64 64 1/4" 6.35 0.3166 8 4.11 0.1329 1/4" 6.35 0.3166
24 - 64 64 1/4" 6.35 0.3166 8 4.11 0.1329 1/4" 6.35 0.3166
29 - 64 64 1/4" 6.35 0.3166 8 4.11 0.1329 1/4" 6.35 0.3166
Peralte Arm. Tipo: Calibres
Superior 0 mm Área Zig-Zag 0 mm Área Inferior 0 mm Área
Fy=5,000 kg/cm2 cm2/m Fy=5,000 kg/cm2 cm2/m Fy=6,000 kg/cm2 cm2/m
9 - 64R 64R 5/16" 7.93 0.495 6 4.87 0.186 1/4" 6.35 0.3166
10 - 64R 64R 5/16" 7.93 0.495 6 4.87 0.186 1/4" 6.35 0.3166
12 - 64R 64R 5/16" 7.93 0.495 6 4.87 0.186 1/4" 6.35 0.3166
14 - 64R 64R 5/16" 7.93 0.495 6 4.87 0.186 1/4" 6.35 0.3166
19 - 64R 64R 5/16" 7.93 0.495 6 4.87 0.186 1/4" 6.35 0.3166
24 - 64R 64R 5/16" 7.93 0.495 6 4.87 0.186 1/4" 6.35 0.3166
29 - 64R 64R 5/16" 7.93 0.495 6 4.87 0.186 1/4" 6.35 0.3166
Peralte Arm. Tipo: Calibres
Superior 0 mm Área Zig-Zag 0 mm Área Inferior 0 mm Área
Fy=5,000 kg/cm2 cm2/m Fy=5,000 kg/cm2 cm2/m Fy=6,000 kg/cm2 cm2/m
9 - 99 99 5/16" 7.93 0.495 6 4.87 0.186 5/16" 7.93 0.495
10 - 99 99 5/16" 7.93 0.495 6 4.87 0.186 5/16" 7.93 0.495
12 - 99 99 5/16" 7.93 0.495 6 4.87 0.186 5/16" 7.93 0.495
14 - 99 99 5/16" 7.93 0.495 6 4.87 0.186 5/16" 7.93 0.495
19 - 99 99 5/16" 7.93 0.495 6 4.87 0.186 5/16" 7.93 0.495
24 - 99 99 5/16" 7.93 0.495 6 4.87 0.186 5/16" 7.93 0.495
29 - 99 99 5/16" 7.93 0.495 6 4.87 0.186 5/16" 7.93 0.495

APLICACIONES

Fabricación de viguetas de concreto para el Sistema de Vigueta y Bovedilla para la construcción de losas.

Vigamil
Abrir chat
Necesita Ayuda